密封面型式 |
公称压力 PN,MPa(bar) |
||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
突 面(RF) | DN10~600 | ||||
凹凸面(MFM) | DN10~600 | ||||
榫槽面(TG) | DN10~600 | ||||
全平面(FF) | DN10-300 | DN10~600 | - | ||
说明:可按用户要求生产各种标准、型号、材质的产品。 |
|
密封面型式 |
公称压力 PN,MPa(bar) |
||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
突 面(RF) | DN10~600 | ||||
凹凸面(MFM) | DN10~600 | ||||
榫槽面(TG) | DN10~600 | ||||
全平面(FF) | DN10-300 | DN10~600 | - | ||
说明:可按用户要求生产各种标准、型号、材质的产品。 |