大吨位油缸

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 689
发货 预售,付款后10天内
库存 100台起订1台
品牌 EAGLE-PRO
型号 EDX系列
规格 50-1000T
过期 长期有效
更新 2019-03-26 10:25
 
联系方式
加关注0

南通圣伟诺工贸有限公司

企业会员第15年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上次登录 2015-04-19
  • 0513-51006585
  • 吴海波 (先生)   经理
详细说明

◆完全符合美国ASME B30.1安全标准,高强度全金钢材料保证有2倍安全系数
◆适用于大吨位的顶升场合.
◆双作用,液压回位.
◆镀铬活塞杆抗腐蚀及耐磨损.
◆标准的安装孔设于底部.
◆缸内表面特殊工艺处理保证更耐久的使用.
◆NPTF干密封螺纹设计并配备有高性能快速接头.
◆经特殊处理的烤漆表面提供更强腐蚀能力.

 

承载能力@700barton(kN)

行程(mm)

型号

有效面积(cm2)

液压油容量(cm3)

本体高度A(mm)

50(539) 50 EDX-502 77.0 38.5 385 192 162
100 EDX-504 77.0 38.5 770 385 212
150 EDX-506 77.0 38.5 1155 577 262
200 EDX-508 77.0 38.5 1540 770 312
250 EDX-5010 77.0 38.5 1924 962 362
300 EDX-5012 77.0 38.5 2309 1155 412
100(929) 50 EDX-1002 132.7 61.9 664 309 182
100 EDX-1004 132.7 61.9 1327 619 232
150 EDX-1006 132.7 61.9 1991 928 282
200 EDX-1008 132.7 61.9 2655 1237 332
250 EDX-10010 132.7 61.9 3318 1546 382
300 EDX-10012 132.7 61.9 3982 1856 432
150(1390) 50 EDX-1502 198.6 96.5 993 482 196
100 EDX-1504 198.6 96.5 1986 965 246
150 EDX-1506 198.6 96.5 2978 1447 296
200 EDX-1508 198.6 96.5 3971 1930 346
250 EDX-15010 198.6 96.5 4964 2412 396
300 EDX-15012 198.6 96.5 5957 2895 446
200(1861) 50 EDX-2002 265.9 127.0 1330 635 216
150 EDX-2006 265.9 127.0 3989 1905 316
300 EDX-20012 265.9 127.0 7977 3809 466
250(2565) 50 EDX-2502 366.4 152.6 1832 763 235
150 EDX-2506 366.4 152.6 5497 2289 335
300 EDX-25012 366.4 152.6 10993 4578 485
300(3193) 50 EDX-3002 456.2 151.4 2281 757 312
150 EDX-3006 456.2 151.4 6843 2270 412
300 EDX-30012 456.2 151.4 13685 4541 562
400(3919) 50 EDX-4002 559.9 193.5 2800 967 375
150 EDX-4006 559.9 193.5 8399 2902 475
300 EDX-40012 559.9 193.5 16797 5804 625
500(5114) 50 EDX-5002 730.6 247.6 3653 1238 419
150 EDX-5006 730.6 247.6 10959 3713 519
300 EDX-50012 730.6 247.6 21918 7427 669
600(5987) 50 EDX-6002 855.3 295.4 4276 1477 429
150 EDX-6006 855.3 295.4 12829 4431 529
300 EDX-60012 855.3 295.4 25659 8862 679
800(8234) 50 EDX-8002 1176.3 387.0 5881 1935 474
150 EDX-8006 1176.3 387.0 17644 5806 574
300 EDX-80012 1176.3 387.0 35288 11611 72
1000(10260) 50 EDX-10002 1465.7 541.7 7329 2709 564
150 EDX-10006 1465.7 541.7 21986 8126 664
300 EDX-100012 1465.7 541.7 43972 16252 814

举报收藏 0打赏 0评论 0
更多>本企业其它产品
液压附件 数字万用表F15B 美国TITAN液压扳手 EAGLE-PRO液压油缸 电动扭矩扳手 美国SATA工具 意大利BETA工业制品 液力偶合器专用拉马
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  用户协议  |  版权声明  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  违规举报  |  苏ICP备12075075-1号