上海劲成实业有限公司
李 凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09
NM360 20 2200 10000 10.362 兴澄
NM360 25 2200 10000 4.318 兴澄
NM360 25 2200 10000 4.318 兴澄
NM360 25 2200 10000 25.908 兴澄
NM360 20 2200 10000 13.816 兴澄
NM360 30 2200 8000 4.145 兴澄
NM360 30 2200 8000 4.145 兴澄
NM400 14 2200 10000 2.418 兴澄
NM400 20 2200 10000 3.454 兴澄
NM400 20 2200 10000 3.454 新余
NM400 14 2200 10000 2.418 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
NM400 12 2200 8000 1.658 新余
WNM400A 10 2200 8000 1.382 舞钢
WNM400A 10 2200 8000 1.382 舞钢
WNM400A 10 2200 8000 1.382 舞钢
WNM400A 10 2200 8000 1.382 舞钢
WNM400A 10 2200 8000 1.382 舞钢
WNM400A 10 2000 6000 0.942 舞钢
WNM400A 10 2000 6000 0.942 舞钢
WNM400A 10 2000 6000 0.942 舞钢
WNM400A 10 2000 6000 0.942 舞钢
WNM400A 12 2000 6000 1.13 舞钢
WNM400A 12 2000 6000 1.13 舞钢
WNM400A 12 2000 6000 1.13 舞钢
WNM400A 12 2000 6000 1.13 舞钢
李 凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09

- Q345E钢板,Q345E低合金,风电塔筒,核电设备
- 上海劲成实业有限公司
0成交¥4600.00

- Q345CDE卷,新钢Q345D卷,本钢Q345D卷
- 上海劲成实业有限公司
0成交¥4300.00

- 桥梁板,Q345qC板,Q345qD板,Q345qE板
- 上海劲成实业有限公司
0成交¥4400.00

- 新余耐磨板,兴澄耐磨板,武钢耐磨板,舞钢耐磨板,宝钢耐磨板
- 上海劲成实业有限公司
0成交¥7300.00